Concurso MPU: Tudo Sobre o Último Certame
O último concurso para ingresso no Ministério Público da União (MPU), realizado em 2018, atraiu uma grande quantidade de candidatos, totalizando 264.924 inscrições.
O edital disponibilizou 47 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para os cargos de analista em Direito e técnico em Administração.
Veja a Demanda candidato/ vaga último concurso MPU
Cargo | UF da Vaga | Inscritos Total | Vagas Total | Demanda (Candidato/Vaga) |
---|---|---|---|---|
Analista do MPU – Especialidade: Direito | AM | 2.983 | 3 | 994,33 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | AP | 943 | 1 | 943,00 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | BA | 5.158 | 2 | 2.579,00 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | DF | 31.367 | 5 | 6.273,40 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | ES | 1.796 | 1 | 1.796,00 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | GO | 1.949 | 1 | 1.949,00 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | MS | 2.077 | 2 | 1.038,50 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | MT | 3.165 | 4 | 791,25 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | PA | 5.434 | 5 | 1.086,80 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | RJ | 5.395 | 2 | 2.697,50 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | RO | 2.103 | 4 | 525,75 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | RS | 7.615 | 5 | 1.523,00 |
Analista do MPU – Especialidade: Direito | SC | 3.894 | 1 | 3.894,00 |
Total de inscritos: 79.874
Total de vagas: 37
Cargo | UF da Vaga | Inscritos Total | Vagas Total | Demanda (Candidato/Vaga) |
---|---|---|---|---|
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | AC | 8.211 | 1 | 8.211,00 |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | AP | 7.425 | 1 | 7.425,00 |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | DF | 102.141 | 4 | 25.535,25 |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | MG | 25.491 | 2 | 12.745,50 |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | RJ | 21.778 | 1 | 21.778,00 |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração | RS | 25.999 | 2 | 12.999,50 |
Total de inscritos: 191.045
Total de vagas: 11
Nota de corte
Confira abaixo as notas de corte obtidas pelos candidatos, conforme o cargo, lotação e classificação:
Analista do MPU – Especialidade: Direito
Lotação/Lista | Nota | Classificação |
---|---|---|
AM (Ampla concorrência) | 116,71 | 61ª |
AM (Pessoas com deficiência) | 86,23 | 9ª |
AM (Pardos e negros) | 106,60 | 17ª |
AP (Ampla concorrência) | 115,48 | 18ª |
AP (Pessoas com deficiência) | 94,31 | 3ª |
AP (Pardos e negros) | 105,73 | 5ª |
BA (Ampla concorrência) | 120,80 | 72ª |
BA (Pessoas com deficiência) | 81,87 | 11ª |
BA (Pardos e negros) | 111,93 | 21ª |
DF (Ampla concorrência) | 119,60 | 810ª |
DF (Pessoas com deficiência) | 86,32 | 116ª |
DF (Pardos e negros) | 106,72 | 231ª |
ES (Ampla concorrência) | 122,00 | 22ª |
ES (Pessoas com deficiência) | 93,67 | 4ª |
ES (Pardos e negros) | 107,13 | 6ª |
GO (Ampla concorrência) | 115,72 | 33ª |
GO (Pessoas com deficiência) | 71,71 | 4ª |
GO (Pardos e negros) | 106,71 | 9ª |
MS (Ampla concorrência) | 114,67 | 32ª |
MS (Pessoas com deficiência) | 82,57 | 5ª |
MS (Pardos e negros) | 98,67 | 9ª |
MT (Ampla concorrência) | 116,87 | 57ª |
MT (Pessoas com deficiência) | 60,33 | 8ª |
MT (Pardos e negros) | 106,90 | 16ª |
PA (Ampla concorrência) | 120,34 | 82ª |
PA (Pessoas com deficiência) | 73,85 | 12ª |
PA (Pardos e negros) | 110,33 | 23ª |
RJ (Ampla concorrência) | 117,93 | 86ª |
RJ (Pessoas com deficiência) | 87,00 | 13ª |
RJ (Pardos e negros) | 108,45 | 25ª |
RO (Ampla concorrência) | 118,21 | 32ª |
RO (Pessoas com deficiência) | 82,26 | 5ª |
RO (Pardos e negros) | 111,20 | 9ª |
RS (Ampla concorrência) | 121,93 | 127ª |
RS (Pessoas com deficiência) | 90,78 | 19ª |
RS (Pardos e negros) | 103,60 | 37ª |
SC (Ampla concorrência) | 121,69 | 56ª |
SC (Pessoas com deficiência) | 93,82 | 9ª |
SC (Pardos e negros) | 96,53 | 16ª |
Técnico do MPU – Especialidade: Administração
Lotação/Lista | Nota | Classificação |
---|---|---|
AC (Ampla concorrência) | 77,00 | 5ª |
AC (Pessoas com deficiência) | 57,00 | 8ª |
AC (Pardos e negros) | 73,00 | 15ª |
AP (Ampla concorrência) | 79,00 | 50ª |
AP (Pessoas com deficiência) | 56,00 | 8ª |
AP (Pardos e negros) | 74,00 | 14ª |
DF (Ampla concorrência) | 76,00 | 2.505ª |
DF (Pessoas com deficiência) | 48,00 | 358ª |
DF (Pardos e negros) | 66,00 | 716ª |
MG (Ampla concorrência) | 80,00 | 230ª |
MG (Pessoas com deficiência) | 53,00 | 33ª |
MG (Pardos e negros) | 72,00 | 66ª |
RJ (Ampla concorrência) | 76,00 | 371ª |
RJ (Pessoas com deficiência) | 46,00 | 53ª |
RJ (Pardos e negros) | 68,00 | 106ª |
RS (Ampla concorrência) | 77,00 | 396ª |
RS (Pessoas com deficiência) | 51,00 | 56ª |
RS (Pardos e negros) | 66,00 | 113ª |
Vejas as matérias cobradas no último edital
Língua Portuguesa
Acessibilidade
Ética no Serviço Público
Legislação Aplicada ao MPU e CNMP
Direito Administrativo
Direito Constitucional
Direito do Trabalho
Direito Processual do Trabalho
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Penal
Direito Processual Penal
Direito Penal Militar
Direito Processual Penal Militar
Língua Portuguesa
Acessibilidade
Ética no Serviço Público
Legislação Aplicada ao MPU e CNMP
Noções de Direito Administrativo
Noções de Administração
Noções de Arquivologia
Noções de Administração Orçamentária, Financeira e Orçamento Público